Repetidoras mantidas pela ARPA
| Frequência kHz | Sub-tom Hz | Off set kHz | Indicativo | Localização | Conexão Internet | Potência Alta/Baixa | Grid Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145210 | 110,9 | -600 | PY5CTV | Campina Grande do Sul, Morro Caratuva | 8W | GG54os | |
| 145370 | 110,9 | -600 | PY5HAM | Desativada | 10W | ||
| 145570 | PY5CTV-15 | Campina Grande do Sul, Morro Caratuva Digipeater – WX Telemetria | 5W | GG54os | |||
| 145570 | PY5UHF-15 | Campina Grande do Sul, Morro Caratuva Digipeater – WX Telemetria | 5W | GG54os | |||
| 146770 | 110,9 | -600 | PY5TEL | Curitiba, Bairro Bigorrilho (FM/C4FM) | Echolink: PY5TEL-R | 15W | GG54jr |
| 147060 | 110,9 | +600 | PY5TEP | Tunas, Morro da Bocaina | 8W | GG54mw | |
| 147090 | 110,9 | +600 | PY5PRD | Campo Magro, Morro do Cal | 8W | GG54gp | |
| 147210 | 110,9 | +600 | PY5ART | Almirante Tamandaré, Morro Azul | 10W | GG54ir | |
| 223900 | -1600 | PY5UHF | Campina Grande do Sul, Morro Caratuva | 7W | GG54os | ||
| 439650 | 110,9 | -5000 | PY5BBS | Campina Grande do Sul, Morro Caratuva | 4W | GG54os |
Consulta ANATEL – Licenças registradas para a ARPA
